taxas e tarifas
Tarifas de serviços
Serviço | Valor da Tarifa | Periodicidade de cobrança | Descrição da tarifa e serviço | Informação no demonstrativo |
---|---|---|---|---|
Utilização do sistema de cartões Queiroz Premium | R$ 6,99 | Mensal | Cobrada sempre que houver geração de fatura no sistema, sendo esta por utilização do cartão ou por saldo devedor dos meses anteriores ao mês de geração da fatura. | Tarifa de manutenção de conta |
Reanálise emergencial de crédito | R$ 6,99 | Por análise de crédito realizada | Cobrada sempre que o cliente utilizar o seu cartão e exceder seu limite de crédito e a transação for autorizada pelo sistema. | Tarifa de over limit |
Emissão de 2ª via de cartão | R$ 5,99 | Por cartão emitido | Cobrada sempre que houver solicitação do cliente de uma nova via do cartão. | Tarifa sobre 2ª via de cartão |
Encargos por atraso e/ou refinanciamento
Encargo | Valor da taxa | Periodicidade de cobrança | Descrição do encargo | Informação no demonstrativo |
---|---|---|---|---|
Multa por atraso | 2% | Quando houver atraso no pagamento da fatura | Cobrada sempre que não houver pagamento da fatura até o seu vencimento. | Multa contratual |
Juros por atraso e/ou pagamento inferior ao total da fatura | 18,99% | Quando houver atraso no pagamento da fatura e/ou pagamento menor que o seu valor total | Cobrado sempre que não houver pagamento até o vencimento da fatura ou houver pagamento em valor inferior ao total da fatura, havendo refinanciamento de valores para a fatura posterior. | Encargos de refinanciamento |
Juros para parcelamento de compras | 5,99% a.m. | Quando houver parcelamento de compras na modalidade "Parcelado com juros" | Cobrado sempre que houver parcelamento de compras na modalidade "Parcelado com juros" | Compra parcelada |
Juros para parcelamento de faturas | 9,99% a.m. | Quando houver parcelamento de fatura ou de saldo devedor total | Cobrado sempre que houver parcelamento de fatura ou de saldo devedor total | Parcelamento de fatura |
Demais despesas cobradas
Despesa | Valor da despesa | Periodicidade de cobrança | Descrição da despesa | Informação no demonstrativo |
---|---|---|---|---|
Despesas com cobrança | R$ 1,99 | Por atraso superior a três dias | Cobrada sempre que não houver pagamento da fatura até o 3° dia após o seu vencimento. | Taxa Cobrança Atraso da fatura |
Despesas com fatura não paga | R$ 8,99 | Por atraso superior a dezenove dias | Cobrada sempre que não houver pagamento da fatura até o 19° dia após o seu vencimento. | Tarifa por fatura não paga |